Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson | Fair | 37°F | 87% | 37°F | 30.13 in. | NW at 4 mph |
Estherville | Fair | 39°F | 93% | 34°F | 30.12 in. | SW at 7 mph |
Spencer | Fair | 34°F | 89% | 30°F | 30.12 in. | SW at 5 mph |
Worthington | Fair | 35°F | 85% | 30°F | 30.14 in. | NW at 6 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 50°F | 27% | 47°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 44°F | 45% | 39°F |
Bangor, Maine | Fair | 21°F | 54% | 15°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 40°F | 65% | 40°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 28°F | 78% | 28°F |
Boise, Idaho | Fair | 38°F | 65% | 38°F |
Boston, Massachusetts | Fair | 30°F | 39% | 21°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 23°F | 63% | 17°F |
Burlington, Vermont | Fair | 13°F | 74% | 13°F |
Casper, Wyoming | Fair | 35°F | 52% | 35°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 35°F | 59% | 30°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 48°F | 52% | 43°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 30°F | 72% | 30°F |
Dallas, Texas | Fair | 50°F | 50% | 47°F |
Denver, Colorado | A Few Clouds and Breezy | 52°F | 26% | 46°F |
Detroit, Michigan | Fair | 29°F | 78% | 24°F |
Helena, Montana | Mostly Cloudy | 37°F | 59% | 32°F |
Houston, Texas | Fair | 45°F | 71% | 45°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 37°F | 44% | 32°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 53°F | 38% | 49°F |
Las Vegas, Nevada | Overcast | 66°F | 17% | 66°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 42°F | 73% | 42°F |
Los Angeles, California | Overcast | 57°F | 69% | 57°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds | 50°F | 61% | 45°F |
Miami, Florida | Fair | 61°F | 70% | 60°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 42°F | 89% | 42°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 37°F | 70% | 32°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 48°F | 74% | 48°F |
New York City | Fair | 30°F | 43% | 21°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 39°F | 65% | 33°F |
Omaha, Nebraska | Partly Cloudy | 55°F | 49% | 52°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Fair | 30°F | 49% | 24°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 73°F | 16% | 73°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | A Few Clouds | 24°F | 60% | 24°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 32°F | 69% | 32°F |
Richmond, Virginia | Fair | 30°F | 66% | 30°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 46°F | 58% | 43°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 51°F | 69% | 47°F |
Savannah, Georgia | Fair | 46°F | 38% | 46°F |
Seattle, Washington | A Few Clouds | 41°F | 79% | 36°F |
Spokane, Washington | Partly Cloudy | 35°F | 64% | 28°F |
St. Louis, Missouri | Fair | 53°F | 45% | 50°F |
Tampa, Florida | Fair | 53°F | 51% | 51°F |
Washington, D.C. | Fair | 34°F | 59% | 34°F |
Daily Forecast