| 1. NSK | 9-1, 22-3 |
| 2. W-CL-T | 8-1, 13-9 |
| 3. West Bend-Mallard | 7-2, 13-9 |
| T-4. Armstrong-Ringsted | 5-5, 8-12 |
| T-4. Twin River Valley | 4-4, 9-10 |
| T-6. Harris-Lake Park | 4-5, 14-8 |
| T-6. Ventura | 4-5, 6-13 |
| 8. Clay Central-Everly | 3-5, 5-14 |
| 9. Graettinger-Terril | 3-6, 6-11 |
| 10. Ruthven-Ayrshire | 2-6, 5-14 |
| 11. C-W-L | 0-9, 0-18 |
West Division
| T-1. Harris-Lake Park | 5-3 |
| T-1. Armstrong-Ringsted | 5-3 |
| T-3. Clay Central-Everly | 3-4 |
| T-3. Ruthven-Ayrshire | 3-4 |
| 5. Graettinger-Terril | 3-5 |
East Division
| 1. NSK | 9-1 |
| 2. West Bend-Mallard | 6-4 |
| 3. W-CL-T | 5-4 |
| 4. Ventura | 5-5 |
| 5. Twin River Valley | 4-5 |
| 6. C-W-L | 0-10 |
Boys Basketball Standings
Cornbelt Conference
| T-1. Ruthven-Ayrshire | 8-0, 17-3 |
| T-1. Clay Central-Everly | 8-0, 14-4 |
| 3. Armstrong-Ringsted | 8-2, 11-12 |
| 4. NSK | 6-4, 10-11 |
| T-5. Graettinger-Terril | 5-4, 10-9 |
| T-5. Harris-Lake Park | 5-4, 8-12 |
| 7. Ventura | 4-6, 10-12 |
| 8. W-CL-T | 2-6, 5-17 |
| 9. C-W-L | 2-7, 5-14 |
| 10. West Bend-Mallard | 1-8, 1-20 |
| 11. Twin River Valley | 0-8, 2-17 |
West Division
| T-1. Ruthven-Ayrshire | 6-1 |
| T-1. Clay Central-Everly | 6-1 |
| 3. Graettinger-Terril | 4-4 |
| 4. Armstrong-Ringsted | 2-6 |
| 5. Harris-Lake Park | 1-7 |
East Division
| T-1. Ventura | 9-1 |
| T-1. NSK | 9-1 |
| 3. C-W-L | 4-4 |
| 4. W-CL-T | 4-5 |
| 5. West Bend-Mallard | 1-8 |
| 6. Twin River Valley | 1-9 |
![[Nameplate]](http://www.dickinsoncountynews.com/images/nameplate.png)
